项目 | 单位 | CDDB10 | CDDB14 | CDDB10 | CDDB14 |
操纵形式 | — | 步驾式 | 正面站驾式 |
额定起升重量 | kg | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 |
载荷中心矩 | mm | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
门架倾角(前/后) | ° | 2/4 |
满载起升速度 | mm /s | 160 |
满载最大行驶速度 | km/h | 5.8 |
外形尺寸 | 长 | mm | 2332 | 2495 |
宽 | 1162 |
门架高度 | 1985 |
最小转弯半径 | 1690 | 1765 |
轮距 | 前轮 | 1062 |
后轮 | — |
自重 | kg | 2050 | 2100 |
取得认证 | - | 型式试验认证、防爆认证 |
防爆标志 | - | ExsdeⅡBT4 Gb |
适用防爆区域 | - | 1区和2区 |
爆炸性气体组别 | - | IIB |
温度级别 | - | 135˚C (T4) |
认证机构 | - | 国家防爆电气产品质量监督检验中心(中国南阳) |
1. 采用防爆交流控制系统,达到国内外先进水平。
2. 总体防爆设计,整机制造,整机性能及防爆性能可靠。
3. 整机主动防护设计,设置热保护系统、绝缘监控系统、过载保护系统等智能化控制系统。
4. 具有丰富的能量回收功能。
5. 采用电制动,制动器集成在防爆电机内,制动安全可靠。
6. 防撞设计,舵柄触碰到身体或其他物品时,自动反向,并制动。
7. 操作舵柄可180°大转角回转,转弯半径小。
8. 适合爆炸性环境1、2区使用,如石化、军工、制药、油漆等行业的爆炸性环境的仓库等场所的堆垛作业。